照度计|噪音计|风速计|温度计|噪音校准器|变送器传感器|数字温湿度计|红外线测温仪|数显表头|测试仪}湿度校正瓶|酸碱度计|电导率计|溶氧仪|盐度计|水分含量计|多参数水质检测仪|全系列配件|氧化还原计|余氯测试仪|转速表|闪屏仪|推拉扭测试仪|压力表|传感器|数字真空计|电磁场测试仪|数字高斯计|振动测试仪|紫外线照度计|太阳能功率表|超声波检|浊度计|离子测试仪|色彩分析仪|气体检测仪系列|多功能校准器|数字电容表|精密万用表|数字钳形表|功率计|电阻计|电力智能分析仪|测试箱|频率PM2.5检测仪
台湾路昌LX-103照度计LX103数字照度仪
LX-103照度计详细参数
LX-103 照度计
LIGHT METER pocket
测量范围:
Lux(照度)
范围 | 显示测量范围 | 解析度 | 度 |
A | 0~1999Lux | 1Lux | ±(5%+2位数) |
B | 2000~19990Lux | 10Lux | ±(5%+2位数) |
C | 20000~50000Lux | 100Lux | ±(5%+2位数) |
Foot-candle/FC(尺/烛光)
范围 | 显示测量范围 | 解析度 | 度 |
A | 0~199.9Fc | 0.1Fc | ±(5%+2位数) |
B | 200~1999Fc | 1Fc | ±(5%+2位数) |
C | 2000~5000Fc | 10Fc | ±(5%+2位数) |
一般规格:
显示器 | 三位半液晶显示器,字高13mm,大显示1999 |
测量范围 | Lux(照度):0~50000Lux,分为3个范围档 Fc(尺/烛光):0~5000Fc,分为3个范围档 |
感应器 | 使用高精度的照度感应器及滤光镜片 |
过载指示 | 显示“1” |
工作环境温度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
工作环境湿度 | 需低于相对湿度80%(R.H.) |
工作电源 | 直流9伏特电池一只 |
消耗电流 | 约直流2.7豪安培 |
重量 | 195公克/0.43磅(含电池) |
外观尺寸 | 主机:131*70*25mm 感应器:82*55*7mm |
标准附件 | 操作说明书……………………1本 感应器…………………………1只 |
☆操作手册附-环境照度建议表
☆光源校正系数
水银灯*1.05
日光灯*1.11
荧光灯*1.00
太阳光*0.95